
| 決算期 | 4月20日 |
|---|---|
| 定時株主総会 | 7月中旬 |
| 1単元の株式数 | 1,000株 |
| 会社が発行する株式の総数 | 27,200,000株 |
| 発行済み株式の総数 | 6,801,760株(自己株式556,005株を含む) |
| 株主数 | 433名 |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 |
| 同連絡先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号 TEL:0120-232-711 |
| 特別口座管理機関 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 |
| 同連絡先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号 TEL:0120-232-711 |
| 上場証券取引所 | 名古屋証券取引所第二部 (証券コード 7488) |
コード : 7488 (名証二部)
Yahoo!ファイナンス ヤガミページ へ ※新しいウィンドウで開きます